| 適用される産業: | エネルギーと鉱業 | 機械の種類: | 掘削ツール |
|---|---|---|---|
| ブランド名: | Sinocoredrill | 産地: | ウーシー、中国 |
| ハイライト: | 液体型携帯型掘削リグ,600m 液体式携帯式掘削リグ,鉱山探査 液体型携帯型掘削リグ |
||
XZHP-600B BQ 600m 水力型携帯掘削リグ 鉱山探査のために組み立てやすい
シノコレドリルは鉱物探査の価値ある顧客と協力し,ダイヤモンドツール,掘削設備,アクセサリー,サービスを含む高品質の掘削ソリューションを提供しています.
鉱物探査機器の主要メーカーとして (Full Hydraulic Surface Drill Rig,ダイヤモンドコアビット,ドリル棒,ワイラインコアバレルシステム),生産性を高めるように設計されています掘削コミュニティの生活を容易にする.
XZHP-600Bの技術パラメータ
| 名前 | パラメータ | |
| 掘削深さ | BTW ((59.56/42.1mm) | 600m |
| NTW ((75.31/56.1mm) | 450m | |
| HTW ((95.57/71.1mm) | 230m | |
| 掘削棒の長さ | 1.5m | |
| コアリング長さ | 3m | |
|
リグパワー
|
クボタディーゼルエンジン V1505T DV210 2x46KW/3600rpm | |
| パワーヘッド - トップドライブ | 最大トルク | 700Nm |
| 最大速度 | 1800回転/分 | |
| 給餌ストロック | 1.83m | |
| 引き上げ力/給餌力 | 60KN/30KN | |
| 液体リッチ | 平均速度 | 160m/min |
| 持ち上げ力 | 800kg | |
| ワイヤロープ直径 | 8mm | |
| ワイヤロープ容量 | 850m | |
| 給餌 梁 と マスト | 掘削船の総高さ 90° | 5m |
| 掘削角度 | 30° ∼90° | |
| 形 と 重さ | 機械の面積 | 4mX4m |
| テント エリア | 4.3mX4.3m | |
| 総重量/最も重いモジュール | 3.11トン/220kg | |
| 重要な部品のサプライヤー | ディーゼルエンジン | キボタ - 日本 |
| ギアポンプ | ダンフォス - デンマーク | |
| 動力ヘッドモーター | ボムケ - ドイツ | |
| リンチモーター | ダンフォス - デンマーク | |
| 泥ポンプ | 象 - 中国 | |
| 水力制御バルブ | パーカー - アメリカ合衆国 | |
| 液体プラグバルブ | 太陽 - アメリカ | |
主要な特徴
![]()
コンタクトパーソン: Amelia
電話番号: 86-18051930311
ファックス: 86-510-82752846