| タイプ: | 貝を広げること | 材料: | 炭素鋼 |
|---|---|---|---|
| 処理タイプ: | 鍛造 | 使用: | 中核の掘削 |
| ブランド名: | Sinocoredrill | 産地: | 中国 |
| ハイライト: | 地質学的な殻,NQ リミングシェル,硬岩の掘削用のリミングシェル |
||
リームは,穴の周縁と接触を強める特別に設計された螺旋パッドにより安定性が向上し,振動が減少しています.
ダイヤモンドと高級カービッド補強材の多さにより 長寿です
リミングシェルは,掘削液の流れを確保し,掘削穴の大きさを維持し,スプリアルパッドを通して掘削棒を安定させるように設計されています.
特徴:
1高い浸透率と掘削効果
2. 長寿命
3. 良い計測効果
4高コスト性能
5広範囲で使える ダイヤモンド・コア・ビットは 鉱物探査業界で最も利用可能なビットです
仕様:
| ポイント | リバー OD (MM) | ピッチ (mm) | |
| マックス | ミニ | ||
| AQ | 48.13 | 47.88 | 6.35 |
| BQ | 60.07 | 59.82 | 6.35 |
| NQ | 75.82 | 75.57 | 6.35 |
| NQ3 | 75.82 | 95.89 | 6.35 |
| HQ3 | 96.27 | 95.89 | 6.35 |
| PQ | 96.27 | 122.43 | 6.35 |
| PQ3 | 122.81 | 122.43 | 6.35 |
| BQ-05 | 122.81 | 59.32 | 6.35 |
| NQ+2 | 59.57 | 77.57 | 6.35 |
| NQ+2 | 77.82 | 77.82 | 6.35 |
| 税金 | 60.07 | 60.07 | 6.35 |
| NTW | 75.82 | 75.82 | 6.35 |
| HTW | 96.27 | 96.27 | 6.35 |
ローリング・シェル・グレード:
| グレード | テクノロジー | パッドの配置 | |||||
| DD | 電子化 | スパイラルパッド | |||||
| A について | 聚結晶化合物 | ストレートパッド | |||||
| B について | 聚結晶化合物 | スパイラルパッド | |||||
| C について | ダイヤモンド+ポリ結晶化合物 | 狭いパッド | |||||
| D | 大型ダイヤモンド+ポリ結晶化合物 | 広いパッド | |||||
![]()
コンタクトパーソン: Amelia
電話番号: 86-18051930311
ファックス: 86-510-82752846