商品の詳細:
|
タイプ: | リーマー | サイズ: | BQ NQ HQ PQ |
---|---|---|---|
色: | 黒 | ブランド: | Sinocoredrill |
アプリケーション: | ダイヤモンド ビットのための安定装置 | HS コード: | 8207191 |
材料: | PCDのsythenicダイヤモンド | 標準: | ダイヤくずロングイヤー |
ハイライト: | ダイヤモンドのコア・ビット,穴のリーマー用具 |
高速広がる貝HQの表面の一定の自然なダイヤモンドのハード ロックの層
記述:
リーマーは自然か総合的なダイヤモンドと置かれ、炉心バレルとかまれるdrilをつなぐことを使用します。その主関数は炉心バレルのための十分な整理および古い1つを取り替える新しいビットのための十分な整理を保障する正しいcomstant特定の直径へ穴を広げることです。それはまた穴あけ工具のための安定装置として機能します。
貝を広げるPCDのマトリックス リングは多結晶性ダイヤモンドと置かれます。多結晶性ダイヤモンドは高温および高圧の下の結束と焼結する総合的なダイヤモンドから作り出されます;それに印象的なabrassionの抵抗および高い熱安定性があります。貝を広げるPCDはハード ロックの形成へ柔らかさのためのスーツです。
表面の一定の広がる貝は石造りのサイズ20/30の貝の外の置かれた自然なダイヤモンド、一般に、です。石のカッターは水路の健康な設計として滑らかに洗い流されます。
通常、私達は表面セットのです螺線形の肋骨のタイプ、別のものです螺線形の区分のタイプ貝、1を広げる2つのタイプをしてもいいです。
貝を広げてコア・ビットとともに使用され、穴のサイズおよび鋭い安定性を改善することを維持します。
あなたのための貝をから選ぶために5つのタイプの広げること:
表面の一定のダイヤモンドのタイプ
浸透させたダイヤモンドのタイプ
炭化タングステンのタイプ
PCDのタイプ
電気版のダイヤモンドのタイプ
Technicial変数:
コア・ビット | 貝を広げること | |||
サイズ | O.D (mm) | I.D (mm) | サイズ | 置いて下さい直径(mm)を |
AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 | AQ | 48.13/47.88 |
AWG (斧) | 47.75/47.50 | 30.23/29.97 | AWG (斧) | 48.13/47.88 |
AWM | 47.75/47.50 | 30.23/29.97 | AWM | 48.13/47.88 |
BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 | BQ | 60.07/59.82 |
BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 | BQ3 | 60.07/59.82 |
BWG (BX) | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | BWG (BX) | 60.07/59.82 |
BWM | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | BWM | 60.07/59.82 |
NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 | NQ | 75.82/75.57 |
NQ2 | 75.44/75.19 | 50.80/50.55 | NQ2 | 75.82/75.57 |
NQ3/NQTT | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 | NQ3/NQTT | 75.82/75.57 |
NWG (NX) | 75.44/75.19 | 54.86/54.61 | NWG (NX) | 75.82/75.57 |
NWM | 75.44/75.19 | 54.86/84.61 | NWM | 75.82/75.57 |
NMLC | 75.44/75.19 | 52.12/51.87 | NMLC | 75.82/75.57 |
HQ | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | HQ | 96.27/95.89 |
HQ3/HQTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | HQ3/HQTT | --- |
HWG (HX) | 98.98/98.60 | 76.33/76.08 | HWG (HX) | 99.36/99.11 |
HMLC | 98.98/98.96 | 63.63/63.38 | HMLC | 98.20/97.80 |
PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | PQ | 122.81/122.43 |
PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | PQ3 | 122.81/122.43 |
T276 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | T276 | 76.50/76.20 |
T2101 | 101.12/100.80 | 83.82/83.57 | T2101 | 101.50/101.20 |
コンタクトパーソン: Amelia
電話番号: 86-18051930311
ファックス: 86-510-82752846