商品の詳細:
|
製品名: | 穿孔機ビット | 特徴: | 高い浸透率、高速、高性能 |
---|---|---|---|
王冠の高さ: | 9mm、12mm、および16mm | タイプ: | ダイヤモンドの穿孔機ビット |
モデル: | NMLC/HMLC | 使用: | 調査およびミネラル調査 |
標準: | Ashaiの地図書Copco、BoartLY、DCDMA | ||
ハイライト: | 中心穴の穴あけ工具,ダイヤモンドの穿孔機ビット |
高速中国はワイヤーラインのダイヤモンドの穿孔機ビットNMLC/HMLCのコア・ビットを浸透させた
サイズ:NMLCのワイヤーラインの小鬼のダイヤモンドのコア試すい ビット
外径:2.965"/75.31mm
内径:2.047"/52mm
適用:金山、鉄鋼、銅山のような地質鉱山調査
NMLC/HMLCのコア・ビット
このタイプのビットは主に浸透させたダイヤモンド ビットによって効果的にあかない比較的柔らかく、研摩、unconsolidated形成をあけることの使用のために推薦される。それはまた利用できる回転式速度およびビット負荷があく装置の限定による浸透させたダイヤモンド ビットを使用して不十分であるあくより堅い形成の使用のために推薦される。
ほとんどの場合、表面はダイヤモンド ビットを主として提供するより個々のダイヤモンドの水晶の露出のすばらしい程度が原因でより柔らかい形成の浸透の高い比率を置いた。
使用:
NMLCの表面セットのダイヤモンドのコア・ビットは場所の調査およびミネラル調査のために広く利用されている。
NMLCの表面の一定のダイヤモンドのコア・ビットはNMLCの炉心バレルと使用することができる。
NMLCの表面セットのダイヤモンドのコア・ビットは主に比較的柔らかく、研摩、unconsolidated形成をあけることの使用のために推薦される。
ほとんどの場合、表面セットのダイヤモンドのコア・ビットはより個々のダイヤモンドの水晶の露出のすばらしい程度が原因でより柔らかい形成の浸透の高い比率を主として提供する。
、水道、鉄道、橋および造ることの探鉱および電気の建物および建築工業のためのいろいろな種類のdrillingsで広く利用されたハード ロックに柔らかいドリル棒を検査するために中心等を取る
あらゆる項目興味がある、感じる私達に連絡して自由に。私達はあなたの国の私達のプロダクトを開発し、促進するあなたの会社に協力に非常に興味がある。
特徴
1:浸透させたダイヤモンドのコア・ビットはあく速度および長い耐用年数を特色にする
2:最先端の設計は鋭い進歩のスムーザーを作る
3:製造工程の間に、ダイヤモンドは自由な腐食十分に利用されてであり、
4:浸透させたダイヤモンドの穿孔機ビットはさまざまな構成、ローカル条件のさまざまな必要性を満たす
5:それは最も広く利用されたビット マトリクスを同様に提供する
6:さまざまな指定、私達のシリーズ マトリックスの範囲を使って容易な選択および信頼できる基礎をあなたの鋭い必要性に提供するため
サイズ | dia.のインチの外 | dia. mmの外 | dia.のインチの中 | dia. mmの中 |
---|---|---|---|---|
NQ | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 1.880~1.870 | 47.75~47.50 |
NQ-RSG | 2.985~2.975 | 75.82~75.57 | 1.880~1.870 | 47.75~47.50 |
NQ3.032 | 3.037~3.027 | 77.14~76.89 | 1.880~1.870 | 47.75~47.50 |
NQ2 | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.000~1.990 | 50.80~50.55 |
NQ2-RSG | 2.985~2.975 | 75.82~75.57 | 2.000~1.990 | 50.80~50.55 |
NQ3/NQTT | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 1.780~1.770 | 45.21~44.96 |
NQ3-RSG | 2.985~2.975 | 75.82~75.57 | 1.780~1.770 | 45.21~44.96 |
NQ3-3.032 | 3.037~3.027 | 77.14~76.89 | 1.780~1.770 | 45.21~44.96 |
NMLC | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.052~2.042 | 52.12~51.87 |
NWG/NX | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.160~2.150 | 54.86~54.61 |
NWM | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.160~2.150 | 54.86~54.61 |
NWT | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.318~2.308 | 58.87~58.62 |
TNW | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.394~2.384 | 60.80~60.55 |
サイズ | dia.のインチの外 | dia. mmの外 | dia.のインチの中 | dia. mmの中 |
---|---|---|---|---|
HQ | 3.770~3.755 | 95.76~95.38 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HQ-RSG | 3.790~3.755 | 96.27~98.89 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HQ-3.830 | 3.840~3.825 | 97.54~97.16 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HQ-3.895 | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HQ3/HQTT | 3.770~3.755 | 95.76~95.38 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
HQ3-RSG | 3.790~3.755 | 96.27~95.89 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
HQ3-3.830 | 3.840~3.825 | 97.54~97.16 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
HQ3-3.895 | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
HMLC | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HWFの長さ | 3.912~3.897 | 99.36~98.98 | 3.005~2.995 | 76.33~76.08 |
HWF短い | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 3.005~2.995 | 76.33~76.08 |
HWG/HX | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 3.005~2.995 | 76.33~76.08 |
HWT | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 3.192~3.182 | 81.08~80.82 |
コンタクトパーソン: Amelia
電話番号: 86-18051930311
ファックス: 86-510-82752846