| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SINOCOREDRILL |
| 証明: | ISO9001 ,CE |
| モデル番号: | Cr15 |
| 最小注文数量: | 交渉可能 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ |
| 受渡し時間: | 3か月 |
| タイプ: | 完全な油圧表面の穿孔機の装備 | モデル: | CR15 |
|---|---|---|---|
| エンジン: | DCEC QSB6.7 (EU Stage IIIA) 178kw | 鋭い容量: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
| 輸送寸法: | 5980×2240×2480mm | 重さ: | 10500KG |
| ハイライト: | 1650mのダイヤモンドのコア試すいの装備,1650mの調査の装備,sinocoredrillのダイヤモンドのコア試すいの装備 |
||
| モデル | CR15 | CR20 | CR25 |
|---|---|---|---|
| ディーゼルエンジンのモデル | DCEC QSB6.7 (EUステージIIIA) | DCEC QSLB8.9 (EUステージIIIA) | DCEC QSZ13-C400-II (EUステージIIIA) |
| エンジンの位数 | 6.7L | 8.9L | 13L |
| 電力出力 | 178kW (240HP) | 242kW (325HP) | 298kW (400HP) |
| 定数RPM | 2000回転分 | 2100回転/分 | 1900rpm |
| BQ 掘削能力 | 2050m | 2850m | 3100m |
| NQ 掘削能力 | 1650m | 2250m | 2550m |
| HQ 掘削能力 | 1350m | 1850m | 2050m |
| PQ 掘削能力 | 950m | 1350m | 1650m |
| ローテーションモーター | レックスロス (ドイツ) | レックスロス (ドイツ) | レックスロス (ドイツ) |
| RPM 範囲 | ステップレスの変更: 0-1250 RPM | ステップレスの変更: 0-1250 RPM | ステップレスの変更: 0-1250 RPM |
| マックス トーク | 6750 N*m | 7550 N*m | 8750 N*m |
| マックス 持ち上げ能力 | 250 kN | 320 kN | 320 kN |
| マストの高さ | 9.5m | 9.5m | 10.5m |
| 輸送の次元 | 5980×2240×2480mm | 6250×2240×2480mm | 6950×2260×2550mm |
| 体重 | 10.50トン | 13.50トン | 16.50トン |
コンタクトパーソン: Ms. Amelia
電話番号: 86-18051930311
ファックス: 86-510-82752846